$13.000.000
El Gol Trend se posiciona como una opción económica y práctica, con un buen equilibrio entre confort, seguridad y eficiencia, ideal para el uso diario en la ciudad.
| Año | 2015 |
|---|---|
| Color | Gris |
| Kilometros | 165.000 |
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Gol Trend |
| Precio | 13.000.000 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Transmisión | Manual |
$13.000.000
El Gol Trend se posiciona como una opción económica y práctica, con un buen equilibrio entre confort, seguridad y eficiencia, ideal para el uso diario en la ciudad.
| Año | 2015 |
|---|---|
| Color | Gris |
| Kilometros | 165.000 |
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Gol Trend |
| Precio | 13.000.000 |
| Puertas | 5 |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Transmisión | Manual |
© 2025 EB-AUTOS. Todos los derechos reservados.